]
"FLA Motor Chart:"
FLA Motor Chart Options:
| Horse- power |
115v | 200v | 208v | 230v |
| Amperes | ||||
| 1/6 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
| 1/4 | 5.8 | 3.3 | 3.2 | 2.9 |
| 1/3 | 7.2 | 4.1 | 4.0 | 3.6 |
| 1/2 | 9.8 | 5.6 | 5.4 | 4.9 |
| 3/4 | 13.8 | 7.9 | 7.6 | 6.9 |
| 1 | 16 | 9.2 | 8.8 | 8.0 |
| 1-1/2 | 20 | 11.5 | 11 | 10 |
| 2 | 24 | 13.8 | 13.2 | 12 |
| 3 | 34 | 19.6 | 18.7 | 17 |
| 5 | 56 | 32.2 | 30.8 | 28 |
| 7-1/2 | 80 | 46 | 44 | 40 |
| 10 | 100 | 57.5 | 55 | 50 |
| Horse- power |
115v | 200v | 208v | 230v |
| Horse- power |
115v | 230v | 460v | 575v | 2300v |
| Amperes | |||||
| 1/2 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | -- |
| 3/4 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | -- |
| 1 | 6.4 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | -- |
| 1-1/2 | 9.0 | 4.5 | 2.3 | 1.8 | -- |
| 2 | 11.8 | 5.9 | 3.0 | 2.4 | -- |
| 3 | -- | 8.3 | 4.2 | 3.3 | -- |
| 5 | -- | 13.2 | 6.6 | 5.3 | -- |
| 10 | -- | 24 | 12 | 10 | -- |
| 15 | -- | 36 | 18 | 14 | -- |
| 20 | -- | 47 | 23 | 19 | -- |
| 25 | -- | 59 | 29 | 24 | -- |
| 30 | -- | 69 | 35 | 28 | -- |
| 40 | -- | 90 | 45 | 36 | -- |
| Horse- power |
115v | 230v | 460v | 575v | 2300v |
| Amperes | |||||
| 50 | -- | 113 | 56 | 45 | -- |
| 60 | -- | 133 | 67 | 53 | 14 |
| 75 | -- | 166 | 83 | 66 | 18 |
| 100 | -- | 218 | 109 | 87 | 23 |
| 125 | -- | 270 | 135 | 108 | 28 |
| 150 | -- | 312 | 156 | 125 | 32 |
| 200 | -- | 416 | 208 | 167 | 43 |
| Horse- power |
115V | 200V | 208V | 230V | 460V | 575V | 2300V |
| Amperes | |||||||
| 1/2 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | -- |
| 3/4 | 6.4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | -- |
| 1 | 8.4 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 2.1 | 1.7 | -- |
| 1-1/2 | 12.0 | 6.9 | 6.6 | 6.0 | 3.0 | 2.4 | -- |
| 2 | 13.6 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 3.4 | 2.7 | -- |
| 3 | -- | 11.0 | 10.6 | 9.6 | 4.8 | 3.9 | -- |
| 5 | -- | 17.5 | 16.7 | 15.2 | 7.6 | 6.1 | -- |
| 7-1/2 | -- | 25.3 | 24.2 | 22 | 11 | 9 | -- |
| Horse- power |
115v | 200v | 208v | 230v | 460v | 575v | 2300v |
| 10 | -- | 32.2 | 30.8 | 28 | 14 | 11 | -- |
| 15 | -- | 48.3 | 46.2 | 42 | 21 | 17 | -- |
| 20 | -- | 62.1 | 59.4 | 54 | 27 | 22 | -- |
| 25 | -- | 78.2 | 74.8 | 68 | 34 | 27 | -- |
| 30 | -- | 92 | 88 | 80 | 40 | 32 | -- |
| 40 | -- | 120 | 114 | 104 | 52 | 41 | -- |
| Horse- power |
115v | 200v | 208v | 230v | 460v | 575v | 2300v |
| 50 | -- | 150 | 143 | 130 | 65 | 52 | -- |
| 60 | -- | 177 | 169 | 154 | 77 | 62 | 16 |
| 75 | -- | 221 | 211 | 192 | 96 | 77 | 20 |
| 100 | -- | 285 | 273 | 248 | 124 | 99 | 26 |
| 125 | -- | 359 | 343 | 312 | 156 | 125 | 31 |
| 150 | -- | 414 | 396 | 360 | 180 | 144 | 37 |
| 200 | -- | 552 | 528 | 480 | 240 | 192 | 49 |
| Horse- power |
115v | 200v | 208v | 230v | 460v | 575v | 2300v |
| Amperes | |||||||
| 250 | -- | -- | -- | -- | 302 | 242 | 60 |
| 300 | -- | -- | -- | -- | 361 | 289 | 72 |
| 350 | -- | -- | -- | -- | 414 | 336 | 83 |
| 400 | -- | -- | -- | -- | 477 | 382 | 95 |
| 450 | -- | -- | -- | -- | 515 | 412 | 103 |
| 500 | -- | -- | -- | -- | 590 | 472 | 118 |
| Horse- power |
230v | 460v | 575v | 2300v |
| Amperes | ||||
| 25 | 53 | 26 | 21 | -- |
| 30 | 63 | 32 | 26 | -- |
| 40 | 83 | 41 | 33 | -- |
| 50 | 104 | 52 | 42 | -- |
| 60 | 123 | 61 | 49 | 12 |
| 75 | 155 | 78 | 62 | 15 |
| 100 | 202 | 101 | 81 | 20 |
| 125 | 253 | 126 | 101 | 25 |
| 150 | 302 | 151 | 121 | 30 |
| 200 | 400 | 201 | 161 | 40 |
| Horse- power |
230v | 460v | 575v | 2300v |
If there is anything you would like to add or if you have any comments please feel free to email E.T.E. at http://www.elec-toolbox.com/email.htm.
